Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Puede consultar nuestra Política de cookies.
Al hacer click en "Aceptar", consiente que todas las cookies se guarden en su dispositivo o puede configurarlas o rechazar su uso pulsando en "Configurar".

Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 69.36% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.

Futuros y Opciones

 

                Comisión por Contrato Garantías Valor Nominal Tick Mínimo Horario
Inicial info icon Mantenimiento
expand icon 3.75 € 9.500 € 4.750 € índice x 10 € 1 08:00 - 20:00
expand icon 0.90 € 950 € 475 € índice x 1 € 5 08:00 - 20:00
expand icon 0.75 € en función de la posición global abierta índice x 1 € 1 09:00 - 17:35

 

                Comisión por Contrato Garantías Valor Nominal Tick Mínimo Horario
Inicial info icon Mantenimiento
expand icon 4.00 € 23.913 € 11.956 € índice x 25 € 1 01:15 - 22:04
expand icon 1.25 € 4.783 € 2.392 € índice x 5 € 1 01:15 - 22:04
expand icon 0.75 € 956 € 478 € índice x 1 € 1 01:15 - 22:04
expand icon 3.50 € 2.377 € 1.189 € índice x 10 € 1 01:15 - 22:04
expand icon 0.75 € 238 € 119 € índice x 1 € 0.5 01:15 - 22:04
expand icon 1.50 € 185 € 92 € índice x 100 € 0.05 01:15 - 22:04
expand icon 3.50 € 2.493 € 1.247 € 100.000 € 0.01 01:15 - 22:04
expand icon 3.50 € 1.456 € 728 € 100.000 € 0.01 01:15 - 22:04
expand icon 3.50 € 565 € 283 € 100.000 € 0.005 01:15 - 22:04
expand icon 3.50 € 5.942 € 2.971 € 100.000 € 0.02 01:15 - 22:04
expand icon 3.50 € 3.391 € 1.696 € 100.000 € 0.01 08:00 - 19:04
expand icon 3.50 € 2.580 € 1.290 € 100.000 € 0.01 01:15 - 19:04
expand icon 3.50 € 2.754 € 1.377 € 100.000 € 0.01 08:00 - 19:04
expand icon 3.00 € en función de la posición global abierta índice x 10 € 0.1 09:00 - 17:30
expand icon 3.00 € en función de la posición global abierta índice x 5 € 0.1 09:00 - 17:30
expand icon 0.75 € en función de la posición global abierta índice x 1 € 0.1 09:00 - 17:30
expand icon 3.00 € en función de la posición global abierta 100.000 € 0.01 08:00 - 17:15
expand icon 3.00 € en función de la posición global abierta 100.000 € 0.005 08:00 - 17:15
expand icon 3.00 € en función de la posición global abierta 100.000 € 0.005 08:00 - 17:15

Otros Futuros y Opciones sobre Índices

 

                Comisión por Contrato Garantías Valor Nominal Tick Mínimo Horario
Inicial info icon Mantenimiento
expand icon US$ 6.00 US$ 14.813 US$ 7.407 índice x $50 0.25 00:00 a 23:00
expand icon US$ 1.25 US$ 1.481 US$ 741 índice x $5 0.25 00:00 a 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 20.672 US$ 10.336 índice x $20 0.25 00:00 a 23:00
expand icon US$ 1.25 US$ 2.067 US$ 1.034 índice x $2 0.25 00:00 a 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 10.880 US$ 5.440 índice x $5 1 00:00 a 23:00
expand icon US$ 1.25 US$ 1.088 US$ 544 índice x $0.5 1 00:00 a 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 5.829 US$ 2.914 índice x $50 0.1 00:00 a 23:00
expand icon US$ 1.25 US$ 583 US$ 291 índice x $5 0.1 00:00 a 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 16.200 US$ 8.100 índice x $100 0.1 00:00 a 23:00
expand icon US$ 4.50 en función de la posición global abierta índice x $50 0.05 00:00 a 23:00
expand icon US$ 1.25 en función de la posición global abierta índice x $5 0.05 00:00 a 23:00
expand icon US$ 4.50 en función de la posición global abierta índice x $20 0.05 00:00 a 23:00
expand icon US$ 1.25 en función de la posición global abierta índice x $2 0.05 00:00 a 23:00
expand icon US$ 4.50 en función de la posición global abierta índice x $5 1 00:00 a 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 9.513 US$ 4.756 índice x $5 5 00:00 a 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 1.700 US$ 850 índice x $1000 0.05 00:00 a 23:00
expand icon 6.00 € 3.618 € 1.809 € índice x 10 € 0.5 08:00 - 22:00
expand icon 10.00 € 8.647 € 4.324 € índice x 200 € 0.05 08:00 - 22:00
expand icon 3.75 € 10.00% (16727.5€) 5.00% (8363.75€) índice x 5 € 5 08:00 - 22:00
expand icon 1.75 € 10.00% (3345.5€) 5.00% (1672.75€) índice x 1 € 5 08:00 - 22:00
expand icon 0.90 € 10.00% (669.1€) 5.00% (334.55€) índice x 0.2 € 5 08:00 - 22:00
expand icon 2.50 € en función de la posición global abierta índice x 2.5 € 1 09:00 - 17:50

Futuros sobre Energía

 

                Comisión por Contrato Garantías Valor Nominal Tick Mínimo Horario
Inicial info icon Mantenimiento
expand icon US$ 1.75 US$ 645 US$ 322 ampliar 0.01 00:00 - 23:00
expand icon US$ 9.00 US$ 3.221 US$ 1.610 ampliar 0.025 00:00 - 23:00
expand icon US$ 12.00 US$ 6.732 US$ 3.366 ampliar 0.01 00:00 - 23:00
expand icon US$ 9.00 US$ 826 US$ 413 ampliar 0.005 00:00 - 23:00
expand icon US$ 12.00 US$ 3.317 US$ 1.659 ampliar 0.001 00:00 - 23:00
expand icon US$ 9.00 US$ 7.711 US$ 3.856 ampliar 0.0001 00:00 - 23:00
expand icon US$ 9.00 US$ 7.140 US$ 3.570 ampliar 0.0001 00:00 - 23:00
expand icon US$ 8.00 en función de la posición global abierta ampliar 0.01 00:00 a 23:00
expand icon US$ 2.25 en función de la posición global abierta ampliar 0.01 00:00 a 23:00

Futuros sobre Metales

 

                Comisión por Contrato Garantías Valor Nominal Tick Mínimo Horario
Inicial info icon Mantenimiento
expand icon US$ 2.75 US$ 1.265 US$ 633 ampliar 0.1 00:00 - 23:00
expand icon US$ 2.75 US$ 2.530 US$ 1.265 ampliar 0.005 00:00 - 23:00
expand icon US$ 9.00 US$ 12.650 US$ 6.325 ampliar 0.1 00:00 - 23:00
expand icon US$ 9.00 US$ 12.650 US$ 6.325 ampliar 0.005 00:00 - 23:00
expand icon US$ 9.00 US$ 6.600 US$ 3.300 ampliar 0.0005 00:00 - 23:00
expand icon US$ 9.00 US$ 3.080 US$ 1.540 ampliar 0.1 00:00 - 23:00
expand icon US$ 9.00 US$ 10.330 US$ 5.165 ampliar 0.5 00:00 - 23:00
expand icon US$ 8.00 en función de la posición global abierta ampliar 0.1 00:00 a 23:00

Futuros sobre Divisas

 

                Comisión por Contrato Garantías Tick Mínimo Horario
Inicial info icon Mantenimiento
expand icon US$ 6.00 US$ 2.525 US$ 1.263 0.00005 = $6.25 00:00 - 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 2.702 US$ 1.351 0.5 = $6.25 00:00 - 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 1.925 US$ 963 0.0001 = $6.25 00:00 - 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 4.075 US$ 2.037 0.00005 = $6.25 00:00 - 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 1.490 US$ 745 0.00005 = $5 00:00 - 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 1.100 US$ 550 0.00005 = $5 00:00 - 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 1.430 US$ 715 0.00005 = $5 00:00 - 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 1.263 US$ 631 0.0001 = $6.25 00:00 - 23:00
expand icon US$ 4.00 US$ 253 US$ 126 0.0001 = $1.25 00:00 - 23:00
expand icon US$ 4.00 US$ 193 US$ 96 0.0001 = $0.625 00:00 - 23:00
expand icon US$ 4.00 US$ 149 US$ 75 0.0001 = $1 00:00 - 23:00
expand icon US$ 4.00 US$ 110 US$ 55 0.0001 = $1 00:00 - 23:00
expand icon US$ 4.00 US$ 407 US$ 204 0.0001 = $1.25 00:00 - 23:00
expand icon US$ 6.00 en función de la posición global abierta 0.00005 = $6.25 00:00 a 23:00
expand icon US$ 6.00 en función de la posición global abierta 0.0001 = $6.25 00:00 a 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 1.738 US$ 869 0.005 = $5 00:00 - 23:00

Futuros sobre Materias Primas Agrícolas

 

                Comisión por Contrato Garantías Valor Nominal Tick Mínimo Horario
Inicial info icon Mantenimiento
expand icon US$ 9.00 US$ 1.155 US$ 578 1 punto = $50 0.25 02:00 - 20:20
(cerrado 14:45-15:30)
expand icon US$ 9.00 US$ 2.200 US$ 1.100 1 punto = $50 0.25 02:00 - 20:20
(cerrado 14:45-15:30)
expand icon US$ 9.00 US$ 1.925 US$ 963 1 punto = $50 0.25 02:00 - 20:20
(cerrado 14:45-15:30)
expand icon US$ 9.00 US$ 1.870 US$ 935 1 punto = $600 0.01 02:00 - 20:20
(cerrado 14:45-15:30)
expand icon US$ 9.00 US$ 2.420 US$ 1.210 1 punto = $400 0.025 15:30 - 20:05
expand icon US$ 9.00 US$ 1.875 US$ 938 1 punto = $500 0.01 03:00 - 20:20
expand icon US$ 9.00 US$ 1.557 US$ 778 1 punto = $1120 0.01 09:30 - 19:00
expand icon US$ 9.00 US$ 8.566 US$ 4.283 1 punto = $10 1 10:45 - 19:30
expand icon US$ 9.00 US$ 6.675 US$ 3.338 1 punto = $375 0.05 10:15 - 19:30

Otros Futuros sobre Bonos y Tipos de Interés

 

                Comisión por Contrato Garantías Tick Mínimo Horario
Inicial info icon Mantenimiento
expand icon US$ 6.00 US$ 2.200 US$ 1.100 medio 1/32 00:00 - 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 4.070 US$ 2.035 1/32 00:00 - 23:00
expand icon US$ 1.75 US$ 363 US$ 182 0,001 00:00 - 23:00
expand icon US$ 1.75 US$ 352 US$ 176 0,001 00:00 - 23:00
expand icon US$ 1.75 US$ 352 US$ 176 0,001 00:00 - 23:00
expand icon US$ 1.75 US$ 352 US$ 176 0,001 00:00 - 23:00

Estas comisiones incluyen los cánones de ejecución y liquidación de los correspondientes Mercados y Cámaras.

En los productos cotizados en dólares USA (ÍNDICES, ENERGÍA y METALES) la liquidación diaria de pérdidas y ganancias se hará diariamente en euros, al tipo de cambio publicado por el BCE, sin comisiones por cambio de divisas.